施設基準
| 名称 | 医療法人財団啓明会 中島病院 | |
|---|---|---|
| 各種届出 | 基本診療料 | |
| 地域包括ケア病棟入院料1 | ||
| 療養病棟入院基本料1 | ||
| 療養病棟療養環境加算2 | ||
| 医療安全対策加算2 | ||
| 診療録管理体制加算1 | ||
| 感染対策向上加算2 | ||
| 救急医療管理加算 | ||
| 重症皮膚潰瘍管理加算 | ||
| 医師事務作業補助体制加算1 20対1 | ||
| データ提出加算2 | ||
| 精神疾患診療体制加算 | ||
| 認知症ケア加算2 | ||
| 後発医薬品使用体制加算3 | ||
| 入退院支援加算1 | ||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | ||
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | ||
| 特掲診療料 | 在宅療養支援病院「第14の2」の1の(2) | |
| 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 | ||
| 在宅がん医療総合診療料 | ||
| 小児科外来診療料 | ||
| 医療機器安全管理料1 | ||
| 人工腎臓 | ||
| 慢性維持透析を行った場合1 | ||
| 導入期加算1 | ||
| 透析水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | ||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | ||
| 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅲ) | ||
| 運動器リハビリテーション(Ⅱ) | ||
| 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | ||
| 外来リハビリテーション診療料 | ||
| CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT) | ||
| 大腸CT撮影加算 | ||
| 糖尿病合併症管理料 | ||
| がん治療連携指導料 | ||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
| 夜間休日救急搬送医学管理料 | ||
| 開放型病院共同指導料 | ||
| 下肢抹消動脈疾患指導管理加算 | ||
| 薬剤管理指導料 | ||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | ||
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | ||
| 持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 | ||
| 名称 | 医療法人財団啓明会 中島病院附属なかじまクリニック | |
|---|---|---|
| 各種届出 | 基本診療料 | 夜間・早朝等加算 |
| 時間外対応加算1 | ||
| 明細書発行体制加算 | ||
| 外来感染対策向上加算 | ||
| 連携強化加算 | ||
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | ||
| 特掲診療料 | 小児科外来診療料 | |
| がん治療連携指導料 | ||
| 糖尿病合併症管理料 | ||
| ニコチン依存症管理料 | ||
| 持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 | ||
| 名称 | なかじま訪問看護ステーション | |
|---|---|---|
| 各種届出 | 緊急時訪問看護加算・24時間対応体制加算 | |
| 特別管理加算・重症者管理加算 | ||
| サービス提供加算 | ||

