実施日:月~金曜日
実施時間:午前8時30~(検査終了は11時30頃)
料金:44,000円
(別料金でオプション検査もあります)
基本項目 | |
---|---|
検査内容 | 検査詳細 |
診察 | 聴打診・身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 |
呼吸器検査 | 胸部X線検査・肺機能検査 |
循環器検査 | 血圧測定・心電図・眼底検査 |
消化器検査 | 胃部X線検査・便潜血検査 |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・総蛋白・r-GTP・総ビリルビン・コリンエステラーゼ |
脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
貧血検査 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・白血球像・血小板数・血清鉄・血沈 |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時)・HbA1c |
腹部超音波 | |
尿検査 | 糖(空腹時)・蛋白・沈渣 |
腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素 |
痛風検査 | 尿酸 |
電解質検査 | ナトリウム・カリウム・クロール |
肝炎検査 | HBS抗原・HCV抗体 |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・AFP |
肛門診 | |
前立腺検査 | PSA(血液検査)男性のみ・ACP |
オプション | |
子宮がん検査(内診・細胞診) | 6,600円 |
乳がん検査(触診・マンモグラフィ) | 4,950円 |
エイズ検査 | 2,200円 |
骨密度測定 | 1,540円 |
B型肝炎検査 | 968円 |
C型肝炎検査 | 1,320円 |
実施日:月~金曜日
実施時間:午前9時00~(検査終了は10時30頃)
料金:27,500円(別料金でオプション検査もあります)
基本項目 | |
---|---|
検査内容 | 検査詳細 |
診察 | 聴打診・身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 |
呼吸器検査 | 胸部X線検査 |
循環器検査 | 血圧測定・心電図・眼底カメラ |
消化器検査 | 消化器検査 胃部X線検査・便潜血検査 |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・総蛋白・r-GTP・総ビリルビン |
脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
貧血検査 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血清鉄・血沈 |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) |
尿検査 | 沈渣 |
腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素 |
痛風検査 | 尿酸 |
腫瘍マーカー | CEA |
オプション | |
子宮がん検査(内診・細胞診) | 6,600円 |
乳がん検査(触診・マンモグラフィ) | 4,950円 |
エイズ検査 | 2,200円 |
骨密度測定 | 1,540円 |
B型肝炎検査 | 968円 |
C型肝炎検査 | 1,320円 |
PSA検査 | 1,540円 |